Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất Closingtime at ICDs ETB ETD Gate Cut Off
WANHAI 293 S087 S087 13/05/2026 09:22:32 21/05/2026 09:22:43
WAN HAI 368 N035 N035 19/04/2026 22:56:47 05/05/2026 22:56:59
WAN HAI 372 S026 N026 08/05/2026 10:29:31 08/05/2026 23:29:35
WAN HAI 372 S026 S026 06/05/2026 02:19:48 29/05/2026 09:20:11
EXPT 0017W 0017W 14/08/3000 11:40:35 14/03/2014 04:00:20 14/03/2014 04:00:20 14/08/3000 11:40:35
STORAGE CN CN 14/08/3000 11:40:35 01/01/0001 00:00:00 01/01/0001 00:00:00
MONICA 032S 032S 04/05/2026 00:17:09 21/05/2026 17:17:28
PHUC THAI 260S 261N 11/05/2026 20:00:27 12/05/2026 19:39:43
PHUC KHANH 415S 416N 08/05/2026 08:30:01 09/05/2026 08:00:00
ATLANTIC OCEAN 539S 540N 09/05/2026 18:00:54 10/05/2026 09:00:00
SAN PEDRO 105S 105S 28/04/2026 19:06:15 15/05/2026 19:06:32
PEGASUS PROTO 2605N 2605N 28/04/2026 19:04:13 20/05/2026 19:04:24
NASICO NAVIGATOR 295S 296N 15/05/2026 13:00:02 16/05/2026 00:00:00
PHUC HUNG 083S 084N 09/05/2026 10:00:01 09/05/2026 16:00:00
SKY SUNSHINE 2605N 2605N 28/04/2026 18:49:43 10/05/2026 18:49:48
MTT SENARI 035S 035N 05/05/2026 10:28:55 05/05/2026 23:29:00
INTERASIA VISION S096 S096 16/05/2026 15:46:15 18/05/2026 15:46:52
KMTC TOKYO 2605N 2605N 28/04/2026 09:27:29 07/05/2026 09:27:36
KMTC XIAMEN 2604N 2604N 28/04/2026 09:41:15 13/05/2026 09:41:24
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD