Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất Closingtime at ICDs ETB ETD Gate Cut Off
ATLANTIC OCEAN 520S 521N 26/10/2025 04:00:11 26/10/2025 16:00:32
WAN HAI 292 / N056 23/09/2025 09:22:35 23/10/2025 09:22:42
WAN HAI 292 / N057 19/10/2025 10:05:05 19/11/2025 10:05:08
WANHAI 293 / S078 14/10/2025 08:47:22 14/11/2025 08:47:28
WAN HAI 368 / N028 25/09/2025 13:35:36 29/10/2025 13:35:44
WAN HAI 373 / N019 14/10/2025 12:24:24 14/11/2025 12:24:28
WAN HAI A01 / E014 24/09/2025 12:01:00 24/10/2025 10:32:14
EXPT 0017W 0017W 14/08/3000 11:40:35 14/03/2014 04:00:20 14/03/2014 04:00:20 14/08/3000 11:40:35
STORAGE CN CN 14/08/3000 11:40:35 01/01/0001 00:00:00 01/01/0001 00:00:00
PHUC KHANH 389S 390N 25/10/2025 18:00:21 26/10/2025 17:33:45
PHUC KHANH 390S 391N 02/11/2025 00:00:56 02/11/2025 23:31:19
INTERASIA VISION / S086 14/10/2025 08:00:01 14/11/2025 08:43:52
WANHAI 296 / N048 14/10/2025 08:49:22 14/11/2025 08:49:27
WAN HAI 308 / N051 23/09/2025 09:30:17 23/10/2025 09:20:37
WAN HAI 308 / S051 14/10/2025 08:50:56 14/11/2025 08:51:00
WAN HAI 326 / S052 19/10/2025 10:08:18 19/11/2025 10:08:22
PHUC THAI 234S 235N 27/10/2025 03:30:43 27/10/2025 18:28:03
PHUC THAI 235S 236N 05/11/2025 01:00:24 05/11/2025 14:00:45
PHUC HUNG 067S 068N 26/10/2025 19:00:45 27/10/2025 03:35:03
NASICO NAVIGATOR 279S 280N 29/10/2025 22:11:57 30/10/2025 21:30:12
NASICO NAVIGATOR 580S 581N 07/11/2025 15:30:39 08/11/2025 02:01:02
WAN HAI 287 / N061 14/10/2025 12:23:27 14/11/2025 12:23:30
WAN HAI 289 / N071 19/10/2025 10:03:01 19/11/2025 10:03:05
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD