Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất Closingtime at ICDs ETB ETD Gate Cut Off
PHUC THAI 219S 220N 12/07/2025 08:30:32 13/07/2025 08:00:46
EXPT 0017W 0017W 14/08/3000 11:40:35 14/03/2014 04:00:20 14/03/2014 04:00:20
STORAGE CN CN 14/08/3000 11:40:35 01/01/0001 00:00:00 01/01/0001 00:00:00
PHUC HUNG 055S 056N 08/07/2025 12:00:28 09/07/2025 02:00:51
PHUC KHANH 375S 376N 09/07/2025 12:00:32 10/07/2025 10:30:48
ATLANTIC OCEAN 508S 509N 11/07/2025 14:00:51 12/07/2025 03:30:14
NASICO NAVIGATOR 266S 267N 06/07/2025 10:30:56 07/07/2025 09:00:18
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD