Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất Closingtime at ICDs ETB ETD Gate Cut Off
WANHAI 293 S087 S087 13/05/2026 09:22:32 21/05/2026 09:22:43
WAN HAI 368 N036 N036 25/05/2026 11:29:08 04/06/2026 11:29:18
WAN HAI 372 S026 S026 06/05/2026 02:19:48 29/05/2026 09:20:11
EXPT 0017W 0017W 14/08/3000 11:40:35 14/03/2014 04:00:20 14/03/2014 04:00:20 14/08/3000 11:40:35
STORAGE CN CN 14/08/3000 11:40:35 01/01/0001 00:00:00 01/01/0001 00:00:00
MONICA 032S 032S 04/05/2026 00:17:09 21/05/2026 17:17:28
PHUC KHANH 417S 418N 22/05/2026 17:00:01 23/05/2026 08:00:00
ATLANTIC OCEAN 540S 541N 19/05/2026 06:00:14 19/05/2026 14:00:55
PEGASUS PROTO 2605N 2605N 28/04/2026 19:04:13 20/05/2026 19:04:24
NASICO NAVIGATOR 296S 297N 24/05/2026 19:30:06 26/05/2026 18:22:21
ESL OMAN 02621W 02621W 20/05/2026 11:24:52 27/05/2026 11:24:59
PHUC HUNG 085S 086N 27/05/2026 00:00:00 27/05/2026 10:30:19
INTERASIA VISION S096 S096 16/05/2026 15:46:15 18/05/2026 15:46:52
GLS 07 260S 261N 21/05/2026 00:00:16 21/05/2026 23:59:40
PHUC THAI 262S 263N 25/05/2026 11:00:01 26/05/2026 09:30:00
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD